不明な手数料などは一切かかりません。
2026年3月6日(金) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥27,074 | ||
| K24 | ¥27,666 | ¥27,365 | |
| K22 | ¥25,066 | ¥24,819 | |
| K21.6 | ¥24,705 | ¥24,396 | |
| K20 | ¥22,872 | ¥22,704 | |
| K18 | ¥21,152 | ¥21,061 | |
| K14 | ¥15,793 | ¥15,511 | |
| K10 | ¥11,027 | ¥10,999 | |
| K9 | ¥9,733 | ¥9,730 | |
| Pt1000インゴット | ¥11,198 | ||
| Pt1000 | ¥11,503 | ¥11,497 | |
| Pt950 | ¥10,917 | ¥10,788 | |
| Pt900 | ¥10,553 | ¥10,530 | |
| Pt850 | ¥9,938 | ¥9,920 | |
| K18WG | ¥21,067 | ¥21,067 | |
| K14WG | ¥14,947 | ¥14,947 | |
| シルバー1000 | ¥435 | ||
| シルバー925 | ¥389 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







