不明な手数料などは一切かかりません。
2026年1月22日(木) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥25,572 | ||
| K24 | ¥26,131 | ¥25,847 | |
| K22 | ¥23,675 | ¥23,442 | |
| K21.6 | ¥23,334 | ¥23,042 | |
| K20 | ¥21,603 | ¥21,444 | |
| K18 | ¥19,978 | ¥19,893 | |
| K14 | ¥14,917 | ¥14,650 | |
| K10 | ¥10,415 | ¥10,388 | |
| K9 | ¥9,192 | ¥9,190 | |
| Pt1000インゴット | ¥12,804 | ||
| Pt1000 | ¥13,152 | ¥13,146 | |
| Pt950 | ¥12,482 | ¥12,334 | |
| Pt900 | ¥12,066 | ¥12,039 | |
| Pt850 | ¥11,362 | ¥11,342 | |
| K18WG | ¥19,898 | ¥19,898 | |
| K14WG | ¥14,118 | ¥14,118 | |
| シルバー1000 | ¥500 | ||
| シルバー925 | ¥424 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







