不明な手数料などは一切かかりません。
2024年9月11日(水) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
金 インゴット | ¥12,070 | ||
K24 | ¥12,334 | ¥12,201 | |
K22 | ¥11,175 | ¥11,065 | |
K21.6 | ¥11,014 | ¥10,877 | |
K20 | ¥10,197 | ¥10,122 | |
K18 | ¥9,430 | ¥9,305 | |
K14 | ¥6,915 | ¥6,664 | |
K10 | ¥4,916 | ¥4,803 | |
K9 | ¥4,339 | ¥4,275 | |
Pt1000インゴット | ¥4,448 | ||
Pt1000 | ¥4,569 | ¥4,519 | |
Pt950 | ¥4,337 | ¥4,286 | |
Pt900 | ¥4,192 | ¥4,122 | |
Pt850 | ¥3,948 | ¥3,890 | |
K18WG | ¥9,493 | ¥9,493 | |
K14WG | ¥7,192 | ¥7,192 | |
シルバー1000 | ¥105 | ||
シルバー925 | ¥94 |
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。
買取査定配送キットをお送りします。通常はこちらをお申込みください。