不明な手数料などは一切かかりません。
2026年4月17日(金) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥25,751 | ||
| K24 | ¥26,314 | ¥26,028 | |
| K22 | ¥23,841 | ¥23,606 | |
| K21.6 | ¥23,498 | ¥23,204 | |
| K20 | ¥21,754 | ¥21,594 | |
| K18 | ¥20,064 | ¥20,038 | |
| K14 | ¥14,780 | ¥14,767 | |
| K10 | ¥10,381 | ¥10,354 | |
| K9 | ¥9,198 | ¥9,195 | |
| Pt1000インゴット | ¥11,117 | ||
| Pt1000 | ¥11,420 | ¥11,414 | |
| Pt950 | ¥10,838 | ¥10,710 | |
| Pt900 | ¥10,477 | ¥10,454 | |
| Pt850 | ¥9,866 | ¥9,848 | |
| K18WG | ¥20,038 | ¥20,038 | |
| K14WG | ¥14,217 | ¥14,217 | |
| シルバー1000 | ¥417 | ||
| シルバー925 | ¥373 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







