不明な手数料などは一切かかりません。
2026年8月18日(火) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥23,807 | ||
| K24 | ¥24,328 | ¥24,063 | |
| K22 | ¥22,041 | ¥21,824 | |
| K21.6 | ¥21,724 | ¥21,452 | |
| K20 | ¥20,112 | ¥19,964 | |
| K18 | ¥18,550 | ¥18,525 | |
| K14 | ¥13,664 | ¥13,652 | |
| K10 | ¥9,597 | ¥9,572 | |
| K9 | ¥8,504 | ¥8,501 | |
| Pt1000インゴット | ¥9,366 | ||
| Pt1000 | ¥9,621 | ¥9,616 | |
| Pt950 | ¥9,130 | ¥9,022 | |
| Pt900 | ¥8,826 | ¥8,807 | |
| Pt850 | ¥8,311 | ¥8,297 | |
| K18WG | ¥18,525 | ¥18,525 | |
| K14WG | ¥13,143 | ¥13,143 | |
| シルバー1000 | ¥352 | ||
| シルバー925 | ¥315 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







