不明な手数料などは一切かかりません。
2026年3月2日(月) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥28,328 | ||
| K24 | ¥28,947 | ¥28,633 | |
| K22 | ¥26,227 | ¥25,968 | |
| K21.6 | ¥25,849 | ¥25,525 | |
| K20 | ¥23,931 | ¥23,755 | |
| K18 | ¥22,131 | ¥22,037 | |
| K14 | ¥16,524 | ¥16,229 | |
| K10 | ¥11,538 | ¥11,508 | |
| K9 | ¥10,183 | ¥10,180 | |
| Pt1000インゴット | ¥12,412 | ||
| Pt1000 | ¥12,750 | ¥12,744 | |
| Pt950 | ¥12,100 | ¥11,957 | |
| Pt900 | ¥11,697 | ¥11,671 | |
| Pt850 | ¥11,015 | ¥10,995 | |
| K18WG | ¥22,042 | ¥22,042 | |
| K14WG | ¥15,639 | ¥15,639 | |
| シルバー1000 | ¥492 | ||
| シルバー925 | ¥440 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







