不明な手数料などは一切かかりません。
2026年1月15日(木) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥24,894 | ||
| K24 | ¥25,438 | ¥25,162 | |
| K22 | ¥23,047 | ¥22,820 | |
| K21.6 | ¥22,716 | ¥22,431 | |
| K20 | ¥21,030 | ¥20,875 | |
| K18 | ¥19,448 | ¥19,365 | |
| K14 | ¥14,521 | ¥14,262 | |
| K10 | ¥10,139 | ¥10,113 | |
| K9 | ¥8,949 | ¥8,946 | |
| Pt1000インゴット | ¥12,967 | ||
| Pt1000 | ¥13,320 | ¥13,313 | |
| Pt950 | ¥12,641 | ¥12,491 | |
| Pt900 | ¥12,220 | ¥12,193 | |
| Pt850 | ¥11,507 | ¥11,487 | |
| K18WG | ¥19,370 | ¥19,370 | |
| K14WG | ¥13,743 | ¥13,743 | |
| シルバー1000 | ¥185 | ||
| シルバー925 | ¥166 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







