2022年7月6日(水)金・ プラチナ買取価格表(1gあたり)
不明な手数料などは一切かかりません。
品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 |
金 インゴット | ¥8,106 | |
K24 | ¥8,284 | ¥8,194 |
K22 | ¥7,505 | ¥7,432 |
K21.6 | ¥7,397 | ¥7,305 |
K20 | ¥6,848 | ¥6,798 |
K18 | ¥6,333 | ¥6,250 |
K14 | ¥4,644 | ¥4,475 |
K10 | ¥3,302 | ¥3,226 |
K9 | ¥2,914 | ¥2,871 |
Pt1000インゴット | ¥3,963 | |
Pt1000 | ¥4,071 | ¥4,026 |
Pt950 | ¥3,864 | ¥3,819 |
Pt900 | ¥3,735 | ¥3,673 |
Pt850 | ¥3,517 | ¥3,466 |
K18WG | ¥6,561 | ¥6,561 |
K14WG | ¥4,830 | ¥4,830 |
シルバー1000 | ¥105 | |
シルバー925 | ¥94 |
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。
買取査定配送キットをお送りします。通常はこちらをお申込みください。