2021年1月15日(金)金・ プラチナ買取価格表(1gあたり)
不明な手数料などは一切かかりません。
品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 |
金 インゴット | ¥6,465 | |
K24 | ¥6,606 | ¥6,535 |
K22 | ¥5,985 | ¥5,927 |
K21.6 | ¥5,899 | ¥5,826 |
K20 | ¥5,461 | ¥5,422 |
K18 | ¥5,051 | ¥4,984 |
K14 | ¥3,704 | ¥3,569 |
K10 | ¥2,633 | ¥2,573 |
K9 | ¥2,324 | ¥2,290 |
Pt1000インゴット | ¥3,857 | |
Pt1000 | ¥3,962 | ¥3,918 |
Pt950 | ¥3,760 | ¥3,716 |
Pt900 | ¥3,635 | ¥3,575 |
Pt850 | ¥3,423 | ¥3,373 |
K18WG | ¥5,367 | ¥5,367 |
K14WG | ¥4,074 | ¥4,074 |
シルバー1000 | ¥50 | |
シルバー925 | ¥30 |
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。
買取査定配送キットをお送りします。通常はこちらをお申込みください。