不明な手数料などは一切かかりません。
2023年9月29日(金) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
金 インゴット | ¥9,412 | ||
K24 | ¥9,618 | ¥9,514 | |
K22 | ¥8,714 | ¥8,629 | |
K21.6 | ¥8,588 | ¥8,481 | |
K20 | ¥7,951 | ¥7,893 | |
K18 | ¥7,353 | ¥7,256 | |
K14 | ¥5,392 | ¥5,196 | |
K10 | ¥3,833 | ¥3,745 | |
K9 | ¥3,383 | ¥3,333 | |
Pt1000インゴット | ¥4,523 | ||
Pt1000 | ¥4,646 | ¥4,594 | |
Pt950 | ¥4,409 | ¥4,358 | |
Pt900 | ¥4,262 | ¥4,191 | |
Pt850 | ¥4,014 | ¥3,955 | |
K18WG | ¥7,618 | ¥7,618 | |
K14WG | ¥5,608 | ¥5,608 | |
シルバー1000 | ¥105 | ||
シルバー925 | ¥94 |
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。
買取査定配送キットをお送りします。通常はこちらをお申込みください。