不明な手数料などは一切かかりません。
2026年2月10日(火) 金・ プラチナ買取価格表(1gあたり) |
|||
| 品位 | ダイヤ付き地金 | ダイヤ無し地金 | |
| 金 インゴット | ¥26,616 | ||
| K24 | ¥27,198 | ¥26,903 | |
| K22 | ¥24,642 | ¥24,399 | |
| K21.6 | ¥24,287 | ¥23,983 | |
| K20 | ¥22,485 | ¥22,320 | |
| K18 | ¥20,794 | ¥20,705 | |
| K14 | ¥15,526 | ¥15,249 | |
| K10 | ¥10,840 | ¥10,813 | |
| K9 | ¥9,568 | ¥9,565 | |
| Pt1000インゴット | ¥10,934 | ||
| Pt1000 | ¥11,231 | ¥11,226 | |
| Pt950 | ¥10,659 | ¥10,533 | |
| Pt900 | ¥10,304 | ¥10,281 | |
| Pt850 | ¥9,703 | ¥9,686 | |
| K18WG | ¥20,711 | ¥20,711 | |
| K14WG | ¥14,694 | ¥14,694 | |
| シルバー1000 | ¥500 | ||
| シルバー925 | ¥424 | ||
買取方法は以下の2つのどちらかをお選びください。







